<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zettworks!</title>
	<atom:link href="http://www.zmija.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zmija.de</link>
	<description>Mind Mapping, Mnemotechnik und Selbstmanagement</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 21:24:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zeitfresser erkennen</title>
		<link>http://www.zmija.de/2012/01/23/zeitfresser-erkennen/</link>
		<comments>http://www.zmija.de/2012/01/23/zeitfresser-erkennen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quantified Self]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitfresser]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitmessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zmija.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Spiegel online stellt auf dieser Seite ein kleines Webtool vor. Damit lassen sich  einerseits Zeitfresser erkennen (wenn diszipliniert die Start-, Pausen- und Endzeitpunkte setzt), anderseits kann man damit aber auch einfach Zeit messen und protokollieren. Dies kann nützliche Erkenntnisse über &#8230; <a href="http://www.zmija.de/2012/01/23/zeitfresser-erkennen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spiegel online stellt auf<a href="http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/0,1518,809657,00.html"> dieser Seite ein kleines Webtool vor</a>. Damit lassen sich  einerseits Zeitfresser erkennen (wenn diszipliniert die Start-, Pausen- und Endzeitpunkte setzt), anderseits kann man damit aber auch einfach Zeit messen und protokollieren. Dies kann nützliche Erkenntnisse über die effektive Zeitnutzung bringen. Möglich wäre aber auch eine Nutzung der Daten z.B. zu Abrechnungszwecken. Praktisch ist hierzu die gebotene Exportfunktion der gemessen Zeitdaten in verschiedenen Formaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zmija.de/2012/01/23/zeitfresser-erkennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lernen durch Wiederholung</title>
		<link>http://www.zmija.de/2012/01/17/lernen-durch-wiederholung/</link>
		<comments>http://www.zmija.de/2012/01/17/lernen-durch-wiederholung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederholung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zmija.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[n-tv befasst sich mit der wunderlichen Frage, warum man z.B. Sportergebnisse noch einmal in der Zeitung nachliest, obwohl man die Veranstaltung zuvor live gesehen hat. Dabei wird auf auch kurz erklärt, dass es sich umso leichter lernen lässt, je emotionaler &#8230; <a href="http://www.zmija.de/2012/01/17/lernen-durch-wiederholung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>n-tv befasst sich mit der wunderlichen Frage, <a href="http://www.n-tv.de/wissen/frageantwort/Warum-lese-ich-Ergebnisse-mehrfach-article5048106.html">warum man z.B. Sportergebnisse noch einmal in der Zeitung nachliest</a>, obwohl man die Veranstaltung zuvor live gesehen hat. Dabei wird auf auch kurz erklärt, dass es sich umso leichter lernen lässt, je emotionaler man mit einem Thema verbunden ist und je  öfter mit einem Thema  beschäftigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zmija.de/2012/01/17/lernen-durch-wiederholung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantifiziere Dein Selbst</title>
		<link>http://www.zmija.de/2012/01/11/quantifiziere-dein-selbst/</link>
		<comments>http://www.zmija.de/2012/01/11/quantifiziere-dein-selbst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quantified Self]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zmija.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Zunächst der Warnhinweis von Welt online: Messen von Körperfunktionen kann süchtig machen. In dem interessanten auf dem 28C3 gehaltenen Vortrag "Quantified-Self and Open-BCI Neurofeedback Mind-Hacking" (65:43 min Video, englisch)  wird unter anderem die neue Trendbewegung 'Quantified Self' vorgestellt.

Die Anhänger dieser Bewegung versuchen ein besseres Verständnis über sich selbst zu gewinnen, indem sie quantitative Werte an sich selbst beobachten, messen und zu Analysezwecken aufzeichnen. Dies ist eigentlich nichts Neues, doch es hat in der Vergangenheit eine besondere Disziplin und Sorgfalt abverlangt. Die Verfügbarkeit von immer leistungsfähigeren, kleiner und günstiger werdenden Geräten vereinfacht diesen Prozess der Datensammlung jedoch enorm. Viele Anwendungen (neudeutsch: Apps) lassen sich zu diesem Zweck heute bereits auf dem zum Minicomputer gewordenen Smartphone erledigen. <a href="http://www.zmija.de/2012/01/11/quantifiziere-dein-selbst/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zunächst der Warnhinweis von Welt online: <a href="http://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article13759652/Messen-von-Koerperfunktionen-kann-suechtig-machen.html">Messen von Körperfunktionen kann süchtig machen</a>. In dem interessanten auf dem <a href="http://events.ccc.de/congress/2011/wiki/Welcome">28C3</a> gehaltenen <a href="http://www.youtube.com/watch?v=sYQmAoIb-Ck">Vortrag &#8220;Quantified-Self and Open-BCI Neurofeedback Mind-Hacking&#8221; </a>(65:43 min Video, englisch)  wird unter anderem die neue Trendbewegung &#8216;Quantified Self&#8217; vorgestellt.</p>
<p>Die Anhänger dieser Bewegung versuchen ein besseres Verständnis über sich selbst zu gewinnen, indem sie quantitative Werte an sich selbst beobachten, messen und zu Analysezwecken aufzeichnen. Dies ist eigentlich nichts Neues, doch es hat in der Vergangenheit eine besondere Disziplin und Sorgfalt abverlangt. Die Verfügbarkeit von immer leistungsfähigeren, kleiner und günstiger werdenden Geräten vereinfacht diesen Prozess der Datensammlung jedoch enorm. Viele Anwendungen (neudeutsch: Apps) lassen sich zu diesem Zweck heute bereits auf dem zum Minicomputer gewordenen Smartphone erledigen.</p>
<p><span id="more-55"></span></p>
<p>Beim Selbstvermessen werden Daten über den eigenen Körper oder die durchgeführten Aktivitäten in Zahlen und Werte gefasst, um diese über einen längeren Zeitraum hinweg auszuwerten. Dabei gibt es keine fest definierten Regeln; den Umfang des Selbstvermessens kann jeder für sich selbst festlegen. Alles was zähl- oder messbar ist, kann so möglichst automatisiert und maschinell verarbeitbar aufgezeichnet werden, z.B. das Körpergewicht, die getätigten Schritte an einem Tag, die Herzfrequenz, die gelaufenen/gefahrenen Kilometer, die Arbeitszeit, die Schlafstunden, ein Wert für die Stimmung etc.</p>
<p>Wahrscheinlich sind bereits schon eine Vielzahl von Hobbysportlern Mitglieder dieser neuen Aufzeichnungsgesellschaft ohne es bisher überhaupt geahnt zu haben. Seit einigen Jahren werden gerade im Lauf- und Fahrradbereich mobile GPS-Geräte wie der <a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0046BTK14/zmijade">Garmin-Forerunner</a> inkl. Herzfrequenzmesser zur Aufzeichnung von Strecken und Leistungsdaten gerne verwendet. Neben den nützlichen Funktionen schon während der sportlichen Aktivität, z.B. die Anzeige der bereits gelaufenen exakten Kilometer, Zeit und der Navigation, lassen sich später zuhause die unterwegs aufgezeichnten Daten bequem per USB-Schnittstelle auf den Heimrechner hochladen. Für die Archivierung und Auswertung des Trainings gibt es sehr übersichtliche Software wie zum Beispiel <a href="http://www.zonefivesoftware.com/sporttracks/">Sporttracks</a>, in welcher unterschiedlichste Aktivitäten tagebuchähnlich gespeichert werden können. Neben beeindruckten statistischen Darstellungen der Daten (z.B. Herzfrequenz bei Geschwindigkeit oder über die Zeit, Höhenprofil etc.) werden die gelaufene Strecke auch optisch mittels <a href="http://maps.google.de">Google Maps</a> aufbereitet. Daneben können in der Software auch weitere persönliche Daten manuell erfasst werden (Gewicht, Schlaftstunden, Körpertemperatur, persönliches Empfinden und so weiter).</p>
<p><a href="http://www.zmija.de/wp-content/uploads/2012/01/qs_puls.jpg"><img class="size-full wp-image-72 aligncenter" title="QS Pulsmesser" src="http://www.zmija.de/wp-content/uploads/2012/01/qs_puls.jpg" alt="" width="385" height="142" /></a></p>
<p>Gerade in diesen bereits bestehenden Anwenderkreisen dürften die Ziele der  Qualified-Self-&#8217;Messies&#8217;, nämlich durch laufende Beobachtung und Aufzeichnung von Daten eine bessere Kontrolle über den eigenen Körper zu bekommen und somit die Lebensqualität zu erhöhen, sehr gut nachvollziehbar sein. Schließlich kann es auch viel Spaß machen, durch Analyse der Daten aus unterschiedlichen Blickwickeln völlig neue Erkenntnisse zu bekommen und die eigene Entwicklung anhand der Aufzeichnungen objektiver nachvollziehen zu können.</p>
<p>Wie bei allem gilt aber wohl auch hier die Devise, dass man es mit dem Messen nicht übertreiben, und bei realistischen Zielen bleiben sollte. Andernfalls werden möglicherweise zu viele Werte beobachtet oder sämtliche Aufmerksamkeit wird nur auf das Messen von irgendwelchen Einheiten gerichtet. Unrealistische und ungesunde Zielgrößen können bei zu großer Fokussierung auf diese Werte sonst im schlimmsten Fall zu Gesundheitsbeeinträchtigungen wie z.B. Magersucht führen.</p>
<p>Ein weiteres potentielles Risiko besteht im Bereich des Datenschutzes. Schließlich handelt es sich eindeutig um sehr persönliche und sensitive Daten, die nicht in unbefugte Händen gelangen sollten. Doch leider tummeln sich gerade auf dem innovativen Qualified-self Terrain auch viele relativ neue Start-ups, die vielleicht morgen schon nicht mehr existieren werden. Gerade sie bieten oftmals modern wirkende, ansprechende Aufbereitungen der eigenen Daten zu äußerst günstigen  Preisen, wenn nicht sogar kostenlos. Dennoch sollte man es sich besser drei Mal überlegen, ob die schlanken bunten Darstellungen das Risiko eines Datenverlusts oder die Weitergabe der Daten zu Werbezwecken wirklich wert sind. Das Mindeste ist jedoch ein sorgfältiger Blick in die Datenschutzrichtlinien des Anbieters. Gleichzeitig sollte man auch darauf achten, dass man weiterhin Herr (oder Frau) über seine eigene Daten bleibt, es stellt sich also auch die Frage, ob man eine Sicherung der bei einem Webanbieter gespeicherten Daten vornehmen kann. Andernfalls verschwinden die eigenen Daten möglicherweise zusammen mit Anbieter.</p>
<p>Links:<br />
<a href="http://quantifiedself.com/">Webseite Quantified Self</a> (englisch)<br />
<a href="http://www.heise.de/tr/thema/Quantified-Self">Themenseite Quantified Self | Technology Review</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zmija.de/2012/01/11/quantifiziere-dein-selbst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Tricks von Deutschlands Superhirn</title>
		<link>http://www.zmija.de/2012/01/04/die-tricks-von-deutschlands-superhirn/</link>
		<comments>http://www.zmija.de/2012/01/04/die-tricks-von-deutschlands-superhirn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mnemotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Merktechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlenmagie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zmija.de/zmijade/wordpress/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Wie man mit Mnemotechnik andere Menschen beeindrucken kann beschreibt Spiegel online in dem Artikel Zahlentrick: Das Geheimnis von Deutschlands Superhirn. Hier wird sehr anschaulich beschrieben welche Merktechniken Deutschlands Superhirn angewendet haben könnte, um ein 64 Felder großes magisches Quadrat mit &#8230; <a href="http://www.zmija.de/2012/01/04/die-tricks-von-deutschlands-superhirn/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie man mit Mnemotechnik andere Menschen beeindrucken kann beschreibt Spiegel online in dem Artikel<br />
<a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,806724,00.html">Zahlentrick: Das Geheimnis von Deutschlands Superhirn</a>. Hier wird sehr anschaulich beschrieben welche Merktechniken Deutschlands Superhirn angewendet haben könnte, um ein 64 Felder großes magisches Quadrat mit scheinbar zufälliger Summe aufzufüllen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zmija.de/2012/01/04/die-tricks-von-deutschlands-superhirn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brain Hacks</title>
		<link>http://www.zmija.de/2011/12/31/brain-hacks/</link>
		<comments>http://www.zmija.de/2011/12/31/brain-hacks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 20:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahrnehmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zmija.de/zmijade/wordpress/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Ein interessanter Kurzvortrag zur Erweiterung der menschlichen Wahrnehmung vom 28C3.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein interessanter Kurzvortrag zur Erweiterung der menschlichen Wahrnehmung vom 28C3.</p>
<p><object style="height: 390px; width: 640px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iWwjq2pzvac?version=3&#038;feature=player_profilepage"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/iWwjq2pzvac?version=3&#038;feature=player_profilepage" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="640" height="360"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zmija.de/2011/12/31/brain-hacks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jahresende als Deadline?</title>
		<link>http://www.zmija.de/2011/12/29/jahresende-als-deadline/</link>
		<comments>http://www.zmija.de/2011/12/29/jahresende-als-deadline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emzett</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeitmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zmija.de/zmijade/wordpress/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Für alle Leute, die noch schnell am Jahresende etwas erledigt haben wollen, gibt es auf n-tv.de die passende Entschuldigung: Aufschieben ist allzu menschlich! &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle Leute, die noch schnell am Jahresende etwas erledigt haben wollen, gibt es auf n-tv.de die passende Entschuldigung:<a title="Aufschieben" href="http://www.n-tv.de/wissen/Verschieben-ist-menschlich-article5096156.html"> Aufschieben ist allzu menschlich</a>!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zmija.de/2011/12/29/jahresende-als-deadline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

