<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>zettworks!</title>
	<atom:link href="http://www.zmija.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zmija.de</link>
	<description>Mind Mapping, Mnemotechnik und Selbstmanagement</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 10:25:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Papierloses Büro?</title>
		<link>http://www.zmija.de/2012/04/18/papierloses-buro/</link>
		<comments>http://www.zmija.de/2012/04/18/papierloses-buro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Archivierung]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[elife]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zmija.de/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Das papierlose Büro ist möglich! Oder doch nicht? Die Financial Times Deutschland gibt in diesem Artikel eine kurzen Überblick über den aktuellen Stand und die Entwicklungen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das papierlose Büro ist möglich! Oder doch nicht? Die <a href="http://www.ftd.de/karriere-management/management/:buerokommunikation-ende-der-zettelwirtschaft/70023845.html">Financial Times Deutschland gibt in diesem Artikel eine kurzen Überblick</a> über den aktuellen Stand und die Entwicklungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zmija.de/2012/04/18/papierloses-buro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Persönliche Daten überrollen</title>
		<link>http://www.zmija.de/2012/04/17/personliche-daten-uberrollen/</link>
		<comments>http://www.zmija.de/2012/04/17/personliche-daten-uberrollen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zmija.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Gerade entdeckt, Link für mich: Bei Amazon gibt es einen Tarn-Stempel mit dem man persönliche Daten einfach überollen kann. So werden Adressen auf Briefumschlägen und andere vertrauliche Daten schnell und leicht &#8216;unsichtbar&#8217; .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade entdeckt, Link für mich: <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B005LIMG9E/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&amp;tag=45475999-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=B005LIMG9E">Bei Amazon gibt es einen Tarn-Stempel </a>mit dem man persönliche Daten einfach überollen kann. So werden Adressen auf Briefumschlägen und andere vertrauliche Daten schnell und leicht &#8216;unsichtbar&#8217; .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zmija.de/2012/04/17/personliche-daten-uberrollen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Effizient am Computer arbeiten &#8211; mit zwei Bildschirmen</title>
		<link>http://www.zmija.de/2012/03/30/effizient-am-computer-arbeiten-mit-zwei-bildschirmen/</link>
		<comments>http://www.zmija.de/2012/03/30/effizient-am-computer-arbeiten-mit-zwei-bildschirmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 20:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Zwei Monitore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zmija.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Bildschirme an einem Rechner Zwei Bildschirme sind besser als einer. Bereits vor einigen Jahren haben Microsoft Forscher festgestellt, dass sich durch den Einsatz von Monitoren an einem Rechner die Produktivität am PC um 9 bis 50 Prozent erhöhen lässt &#8230; <a href="http://www.zmija.de/2012/03/30/effizient-am-computer-arbeiten-mit-zwei-bildschirmen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_136" class="wp-caption alignnone" style="width: 787px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.zmija.de/wp-content/uploads/2012/03/two_monitors.jpg"><img class="size-full wp-image-136" title="Zwei Monitore" src="http://www.zmija.de/wp-content/uploads/2012/03/two_monitors.jpg" alt="Zwei Monitore" width="777" height="543" /></a>Zwei Bildschirme an einem Rechner</dt>
</dl>
</div>
<p>Zwei Bildschirme sind besser als einer.</p>
<p>Bereits vor einigen Jahren<a href="http://research.microsoft.com/en-us/news/features/vibe.aspx"> haben Microsoft Forscher festgestellt</a>, dass sich durch den Einsatz von Monitoren an einem Rechner die Produktivität am PC um 9 bis 50 Prozent erhöhen lässt und tägliche Arbeit erheblich einfacher wird. Dieses ist sehr einfach einzurichten, wenn der Computer über zwei Monitoranschlüsse verfügt, dann wird einfach ein zweiter Monitor an den PC angeschlossen und über die Systemeinstellungen wird der Desktop auf beide Bildschirme erweitert. So erzielt man ohne Aufwand einen Breitbildschirm-Effekt, der die Arbeit zum ernorm vereinfacht.<br />
<span id="more-137"></span><br />
Auch meine eigene Erfahrung bestätigt diese Ergebnisse. Wer selbst einmal eine zeitlang mit zwei Bildschirmen gearbeitet hat, wird den zweiten Bildschirm garantiert nicht mehr hergeben wollen. Der zweite Bildschirm macht es zum Beispiel viel leichter Aufgaben zu bewältigen:</p>
<ul>
<li>Dokumente können nebeneinander liegend mit einander verglichen werden.</li>
<li>Auf einem Bildschirm kann man Briefe schreiben, recherchieren, Aufträge erstellen. Auf dem zweiten Monitor wird parallel der Terminkaller eingeblendet etc.</li>
<li>Es spart das Ausdrucken eines Dokuments, wenn man Daten daraus übernehmen will.</li>
</ul>
<p>Gerade in einer Zeit immer komplexer werdender Aufgaben, in der häufig Informationen aus mehreren Quellen zusammengefügt werden müssen, ist sehr hilfreich, das ineffiziente Hin-und-her-Springen zwischen mehreren Fenstern einfach abzuschaffen. Wenn beide Fenster ruhig nebeneinander liegen, lässt sich wirklich effizient arbeiten und das andere Fenster ist immer in guter Blickweite.</p>
<p>Microsoft Windows unterstützt die Nutzung von zwei Bildschirmen sehr gut, in den Anzeigeoptionen lässt ich der Desktop über beide Bildschirme erweitern. Wenn man in einem Fenster den Maximieren-Button drückt wird das Fenster glücklicherweise nicht über beide Bildschirme aufgespannt, sondern nur auf einem Monitor im Vollbild angezeigt. Auf diese Art kann man sich übersichtlich zwei Anwendungsfenster im Vollbildmodus nebeneinander anzeigen lassen. Kopier- und Einfügeoperationen lassen sich so schnell und bequem erledigen. Vergleiche von zwei verschiedenen Dateien sind auf einem Blick möglich.</p>

<p>Mittlerweile gibt es aber auch große Monitore (ab 27 Zoll) so günstig, dass es auch hiermit möglich sein sollte, einen ähnlichen Effekt zu erzielen. Die Fenster auf dem Desktop müssen dann so geteilt angeordnet werden, um ebenfalls ein paralleles Arbeiten zu ermöglichen.</p>
<p>Die Anschaffung eines zweiten Monitors ist eine Investition, die sich schnell rechnet. Wenn pro Mitarbeiter und für sich selbst nur eine halbe Stunde täglich gespart wird, sind die Anschaffungskosten in kurzer Zeit wieder hereingeholt.</p>
<p>Achtung Werbung: Gute Monitore gibt es zu sehr günstigen Preisen z.B. bei <a href="http://www.amazon.de/gp/search/ref=as_li_qf_sp_sr_tl?ie=UTF8&amp;keywords=20%20zoll%20monitor&amp;tag=zmijade&amp;index=aps&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=6742" target="_blank">Amazon.</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="https://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=zmijade&amp;l=ur2&amp;o=3" alt="" width="1" height="1" border="0" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zmija.de/2012/03/30/effizient-am-computer-arbeiten-mit-zwei-bildschirmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Kindle Touch erhältlich</title>
		<link>http://www.zmija.de/2012/03/28/amazon-kindle-touch-erhaltlich/</link>
		<comments>http://www.zmija.de/2012/03/28/amazon-kindle-touch-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zmija.de/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Ab heute kann der neue  Kindle Touch bei amazon.de bestellt werden. Da ich schon länger mit dem Kauf eines praktischen echten E-ink Readers liebäugle, bin ich versucht hier zuzuschlagen. Der Kindle Touch ist klein und leicht und die extra langlebige &#8230; <a href="http://www.zmija.de/2012/03/28/amazon-kindle-touch-erhaltlich/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab heute kann der neue  <a href="http://www.amazon.de/gp/product/B005890FUI/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&amp;tag=45475999-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=B005890FUI">Kindle Touch</a> bei amazon.de bestellt werden.<br />
Da ich schon länger mit dem Kauf eines praktischen echten E-ink Readers liebäugle, bin ich versucht hier zuzuschlagen. Der Kindle Touch ist klein und leicht und die extra langlebige Batterie soll bis zu zwei Monate. Eine Hauptanwendung soll bei mir in der Darstellung von pdf-Dateien sein, was diese Gerät wohl auch beherrscht.</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/B005890FUI/ref=as_li_tf_il?ie=UTF8&amp;tag=45475999-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1638&amp;creative=6742&amp;creativeASIN=B005890FUI"><img src="http://ws.assoc-amazon.de/widgets/q?_encoding=UTF8&amp;Format=_SL160_&amp;ASIN=B005890FUI&amp;MarketPlace=DE&amp;ID=AsinImage&amp;WS=1&amp;tag=45475999-21&amp;ServiceVersion=20070822" alt="" border="0" /></a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=45475999-21&amp;l=as2&amp;o=3&amp;a=B005890FUI" alt="" width="1" height="1" border="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zmija.de/2012/03/28/amazon-kindle-touch-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortragstipps</title>
		<link>http://www.zmija.de/2012/03/19/vortragstipps/</link>
		<comments>http://www.zmija.de/2012/03/19/vortragstipps/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 20:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Darstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zmija.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[In der Karriereweltbeilage der Welt gibt es einige Vortragstipps, welche die Autorin einem Kommunikationscoach entlockt hat: die ersten beiden Sätze auswendig lernen, Rest der Rede besser frei als Rückversicherung, eine Liste mit Stichwörtern anfertigen der Einstieg sollte ein &#8216;Ohröffner&#8217; sein: &#8230; <a href="http://www.zmija.de/2012/03/19/vortragstipps/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der <a href="http://www.welt.de/print/die_welt/finanzen/article13900683/So-gelingt-der-Vortrag.html">Karriereweltbeilage der Welt gibt es einige Vortragstipps</a>, welche die Autorin einem Kommunikationscoach entlockt hat:<span id="more-122"></span></p>
<ul>
<li>die ersten beiden Sätze auswendig lernen, Rest der Rede besser frei </li>
<li>als Rückversicherung, eine Liste mit Stichwörtern anfertigen</li>
<li>der Einstieg sollte ein &#8216;Ohröffner&#8217; sein: Geschichte oder Episode, rhetorische Frage</li>
<li>maximal 20 Minuten reden</li>
<li>Präsentation nicht nur auf dem Laptop, sondern auch auf USB-Stick dabei haben. Technische Pannen lassen s ich so einfach umgehen</li>
<li>wichtige Präsentationen immer im Stehen halten</li>
<li>Computer mit Fernsteuerung bedienen (flexiblere, bessere Körperhaltung)</li>
<li>Folgt eine Diskussion, sollte Redner sich auch setzen (Augenhöhe mit Auditorium)</li>
<li>Generalproben durchführen (z.B. mit Kollegen)</li>
<li>Ziel setzen, mit jedem Zuhörer mindestens einmal Blickkontakt aufzunehmen</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zmija.de/2012/03/19/vortragstipps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logging &#8211; Apps für Android</title>
		<link>http://www.zmija.de/2012/02/26/logging-apps-fur-android/</link>
		<comments>http://www.zmija.de/2012/02/26/logging-apps-fur-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 12:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quantified Self]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zmija.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Aufzeichnung von Alltagsdatem mit dem Android-Smartphone In diesem Artikel gibt es eine sehr kurze Vorstellung von zwei Anwendungen für Android Smartphone. Diese App ermöglichen die schnelle und unkomplizierte Aufzeichnungen von Alltagsdaten zur späteren Auswertung. LifeTracking Life Tracking  ist eine einfach &#8230; <a href="http://www.zmija.de/2012/02/26/logging-apps-fur-android/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aufzeichnung von Alltagsdatem mit dem Android-Smartphone<br />
</strong></p>
<p>In diesem Artikel gibt es eine sehr kurze Vorstellung von zwei Anwendungen für Android Smartphone. Diese App ermöglichen die schnelle und unkomplizierte Aufzeichnungen von Alltagsdaten zur späteren Auswertung.</p>
<p><span id="more-98"></span></p>
<p><strong>LifeTracking</strong></p>
<p><a href="http://lifetracking.wordpress.com">Life Tracking </a> ist eine einfach zu bedienende Anwendung mit der sich verschiedene Daten und Zeitintervalle unkompliziert aufnehmen lassen.</p>
<p>Einfach auf das Pluszeichen klicken und schon ist ein neuer Wert hinzugefügt, der sich bei Bedarf auch leicht ändern lässt.<br />
So lassen sich schnell verschiedene Werte aufzeichnen, wie z.B. gelaufene Kilometer, das Gewicht, die Arbeitszeit für ein bestimmtes Projekt, der Blutdruck etc. Die Daten können mit Hilfe der App aufgezeichnet, graphisch dargestellt und weiter analysiert werden. Mittels csv-Exportfunktion lassen sich die Daten auch gut in andere Programme übernehmen.</p>
<p><strong>Tab Log</strong></p>
<p>Mit Hilfe  dieser Android-App lassen sich Informationen schnell mittels Tastendruck aufzeichnen. Die Buttons lassen sich Voreinstellen, so dass mit einem Drücken gleich umfangreichere Daten registriert werden. Auch diese Anwendung bietet anschauliche graphische Auswertungen und hier lassen sich ebenfalls über einen csv-Export die Rohdaten einfach in andere Programme für gezieltere Auswertungen übernehmen.</p>
<p>Link:  <a href="https://market.android.com/details?id=com.waterbear.taglog&amp;hl=de">Tap Log im Android-Market</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zmija.de/2012/02/26/logging-apps-fur-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitfresser erkennen</title>
		<link>http://www.zmija.de/2012/01/23/zeitfresser-erkennen/</link>
		<comments>http://www.zmija.de/2012/01/23/zeitfresser-erkennen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 21:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quantified Self]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitfresser]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitmessung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zmija.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Spiegel online stellt auf dieser Seite ein kleines Webtool vor. Damit lassen sich  einerseits Zeitfresser erkennen (wenn diszipliniert die Start-, Pausen- und Endzeitpunkte setzt), anderseits kann man damit aber auch einfach Zeit messen und protokollieren. Dies kann nützliche Erkenntnisse über &#8230; <a href="http://www.zmija.de/2012/01/23/zeitfresser-erkennen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spiegel online stellt auf<a href="http://www.spiegel.de/karriere/berufsleben/0,1518,809657,00.html"> dieser Seite ein kleines Webtool vor</a>. Damit lassen sich  einerseits Zeitfresser erkennen (wenn diszipliniert die Start-, Pausen- und Endzeitpunkte setzt), anderseits kann man damit aber auch einfach Zeit messen und protokollieren. Dies kann nützliche Erkenntnisse über die effektive Zeitnutzung bringen. Möglich wäre aber auch eine Nutzung der Daten z.B. zu Abrechnungszwecken. Praktisch ist hierzu die gebotene Exportfunktion der gemessen Zeitdaten in verschiedenen Formaten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zmija.de/2012/01/23/zeitfresser-erkennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lernen durch Wiederholung</title>
		<link>http://www.zmija.de/2012/01/17/lernen-durch-wiederholung/</link>
		<comments>http://www.zmija.de/2012/01/17/lernen-durch-wiederholung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 19:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Wiederholung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zmija.de/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[n-tv befasst sich mit der wunderlichen Frage, warum man z.B. Sportergebnisse noch einmal in der Zeitung nachliest, obwohl man die Veranstaltung zuvor live gesehen hat. Dabei wird auf auch kurz erklärt, dass es sich umso leichter lernen lässt, je emotionaler &#8230; <a href="http://www.zmija.de/2012/01/17/lernen-durch-wiederholung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>n-tv befasst sich mit der wunderlichen Frage, <a href="http://www.n-tv.de/wissen/frageantwort/Warum-lese-ich-Ergebnisse-mehrfach-article5048106.html">warum man z.B. Sportergebnisse noch einmal in der Zeitung nachliest</a>, obwohl man die Veranstaltung zuvor live gesehen hat. Dabei wird auf auch kurz erklärt, dass es sich umso leichter lernen lässt, je emotionaler man mit einem Thema verbunden ist und je  öfter mit einem Thema  beschäftigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zmija.de/2012/01/17/lernen-durch-wiederholung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quantifiziere Dein Selbst</title>
		<link>http://www.zmija.de/2012/01/11/quantifiziere-dein-selbst/</link>
		<comments>http://www.zmija.de/2012/01/11/quantifiziere-dein-selbst/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quantified Self]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zmija.de/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Zunächst der Warnhinweis von Welt online: Messen von Körperfunktionen kann süchtig machen. In dem interessanten auf dem 28C3 gehaltenen Vortrag "Quantified-Self and Open-BCI Neurofeedback Mind-Hacking" (65:43 min Video, englisch)  wird unter anderem die neue Trendbewegung 'Quantified Self' vorgestellt.

Die Anhänger dieser Bewegung versuchen ein besseres Verständnis über sich selbst zu gewinnen, indem sie quantitative Werte an sich selbst beobachten, messen und zu Analysezwecken aufzeichnen. Dies ist eigentlich nichts Neues, doch es hat in der Vergangenheit eine besondere Disziplin und Sorgfalt abverlangt. Die Verfügbarkeit von immer leistungsfähigeren, kleiner und günstiger werdenden Geräten vereinfacht diesen Prozess der Datensammlung jedoch enorm. Viele Anwendungen (neudeutsch: Apps) lassen sich zu diesem Zweck heute bereits auf dem zum Minicomputer gewordenen Smartphone erledigen. <a href="http://www.zmija.de/2012/01/11/quantifiziere-dein-selbst/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zunächst der Warnhinweis von Welt online: <a href="http://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article13759652/Messen-von-Koerperfunktionen-kann-suechtig-machen.html">Messen von Körperfunktionen kann süchtig machen</a>. In dem interessanten auf dem <a href="http://events.ccc.de/congress/2011/wiki/Welcome">28C3</a> gehaltenen <a href="http://www.youtube.com/watch?v=sYQmAoIb-Ck">Vortrag &#8220;Quantified-Self and Open-BCI Neurofeedback Mind-Hacking&#8221; </a>(65:43 min Video, englisch)  wird unter anderem die neue Trendbewegung &#8216;Quantified Self&#8217; vorgestellt.</p>
<p>Die Anhänger dieser Bewegung versuchen ein besseres Verständnis über sich selbst zu gewinnen, indem sie quantitative Werte an sich selbst beobachten, messen und zu Analysezwecken aufzeichnen. Dies ist eigentlich nichts Neues, doch es hat in der Vergangenheit eine besondere Disziplin und Sorgfalt abverlangt. Die Verfügbarkeit von immer leistungsfähigeren, kleiner und günstiger werdenden Geräten vereinfacht diesen Prozess der Datensammlung jedoch enorm. Viele Anwendungen (neudeutsch: Apps) lassen sich zu diesem Zweck heute bereits auf dem zum Minicomputer gewordenen Smartphone erledigen.</p>
<p><span id="more-55"></span></p>
<p>Beim Selbstvermessen werden Daten über den eigenen Körper oder die durchgeführten Aktivitäten in Zahlen und Werte gefasst, um diese über einen längeren Zeitraum hinweg auszuwerten. Dabei gibt es keine fest definierten Regeln; den Umfang des Selbstvermessens kann jeder für sich selbst festlegen. Alles was zähl- oder messbar ist, kann so möglichst automatisiert und maschinell verarbeitbar aufgezeichnet werden, z.B. das Körpergewicht, die getätigten Schritte an einem Tag, die Herzfrequenz, die gelaufenen/gefahrenen Kilometer, die Arbeitszeit, die Schlafstunden, ein Wert für die Stimmung etc.</p>
<p>Wahrscheinlich sind bereits schon eine Vielzahl von Hobbysportlern Mitglieder dieser neuen Aufzeichnungsgesellschaft ohne es bisher überhaupt geahnt zu haben. Seit einigen Jahren werden gerade im Lauf- und Fahrradbereich mobile GPS-Geräte wie der <a href="http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B0046BTK14/zmijade">Garmin-Forerunner</a> inkl. Herzfrequenzmesser zur Aufzeichnung von Strecken und Leistungsdaten gerne verwendet. Neben den nützlichen Funktionen schon während der sportlichen Aktivität, z.B. die Anzeige der bereits gelaufenen exakten Kilometer, Zeit und der Navigation, lassen sich später zuhause die unterwegs aufgezeichnten Daten bequem per USB-Schnittstelle auf den Heimrechner hochladen. Für die Archivierung und Auswertung des Trainings gibt es sehr übersichtliche Software wie zum Beispiel <a href="http://www.zonefivesoftware.com/sporttracks/">Sporttracks</a>, in welcher unterschiedlichste Aktivitäten tagebuchähnlich gespeichert werden können. Neben beeindruckten statistischen Darstellungen der Daten (z.B. Herzfrequenz bei Geschwindigkeit oder über die Zeit, Höhenprofil etc.) werden die gelaufene Strecke auch optisch mittels <a href="http://maps.google.de">Google Maps</a> aufbereitet. Daneben können in der Software auch weitere persönliche Daten manuell erfasst werden (Gewicht, Schlaftstunden, Körpertemperatur, persönliches Empfinden und so weiter).</p>
<p><a href="http://www.zmija.de/wp-content/uploads/2012/01/qs_puls.jpg"><img class="size-full wp-image-72 aligncenter" title="QS Pulsmesser" src="http://www.zmija.de/wp-content/uploads/2012/01/qs_puls.jpg" alt="" width="385" height="142" /></a></p>
<p>Gerade in diesen bereits bestehenden Anwenderkreisen dürften die Ziele der  Qualified-Self-&#8217;Messies&#8217;, nämlich durch laufende Beobachtung und Aufzeichnung von Daten eine bessere Kontrolle über den eigenen Körper zu bekommen und somit die Lebensqualität zu erhöhen, sehr gut nachvollziehbar sein. Schließlich kann es auch viel Spaß machen, durch Analyse der Daten aus unterschiedlichen Blickwickeln völlig neue Erkenntnisse zu bekommen und die eigene Entwicklung anhand der Aufzeichnungen objektiver nachvollziehen zu können.</p>
<p>Wie bei allem gilt aber wohl auch hier die Devise, dass man es mit dem Messen nicht übertreiben, und bei realistischen Zielen bleiben sollte. Andernfalls werden möglicherweise zu viele Werte beobachtet oder sämtliche Aufmerksamkeit wird nur auf das Messen von irgendwelchen Einheiten gerichtet. Unrealistische und ungesunde Zielgrößen können bei zu großer Fokussierung auf diese Werte sonst im schlimmsten Fall zu Gesundheitsbeeinträchtigungen wie z.B. Magersucht führen.</p>
<p>Ein weiteres potentielles Risiko besteht im Bereich des Datenschutzes. Schließlich handelt es sich eindeutig um sehr persönliche und sensitive Daten, die nicht in unbefugte Händen gelangen sollten. Doch leider tummeln sich gerade auf dem innovativen Qualified-self Terrain auch viele relativ neue Start-ups, die vielleicht morgen schon nicht mehr existieren werden. Gerade sie bieten oftmals modern wirkende, ansprechende Aufbereitungen der eigenen Daten zu äußerst günstigen  Preisen, wenn nicht sogar kostenlos. Dennoch sollte man es sich besser drei Mal überlegen, ob die schlanken bunten Darstellungen das Risiko eines Datenverlusts oder die Weitergabe der Daten zu Werbezwecken wirklich wert sind. Das Mindeste ist jedoch ein sorgfältiger Blick in die Datenschutzrichtlinien des Anbieters. Gleichzeitig sollte man auch darauf achten, dass man weiterhin Herr (oder Frau) über seine eigene Daten bleibt, es stellt sich also auch die Frage, ob man eine Sicherung der bei einem Webanbieter gespeicherten Daten vornehmen kann. Andernfalls verschwinden die eigenen Daten möglicherweise zusammen mit Anbieter.</p>
<p>Links:<br />
<a href="http://quantifiedself.com/">Webseite Quantified Self</a> (englisch)<br />
<a href="http://www.heise.de/tr/thema/Quantified-Self">Themenseite Quantified Self | Technology Review</a></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zmija.de/2012/01/11/quantifiziere-dein-selbst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Tricks von Deutschlands Superhirn</title>
		<link>http://www.zmija.de/2012/01/04/die-tricks-von-deutschlands-superhirn/</link>
		<comments>http://www.zmija.de/2012/01/04/die-tricks-von-deutschlands-superhirn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mnemotechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Merktechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlenmagie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zmija.de/zmijade/wordpress/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Wie man mit Mnemotechnik andere Menschen beeindrucken kann beschreibt Spiegel online in dem Artikel Zahlentrick: Das Geheimnis von Deutschlands Superhirn. Hier wird sehr anschaulich beschrieben welche Merktechniken Deutschlands Superhirn angewendet haben könnte, um ein 64 Felder großes magisches Quadrat mit &#8230; <a href="http://www.zmija.de/2012/01/04/die-tricks-von-deutschlands-superhirn/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
